產(chǎn)品介紹
車(chē)輛名稱(chēng): | 低平板半掛車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 半掛車(chē) |
公告批次: | 247 | 免檢: | 否 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | 燃料種類(lèi): | (mm) | |
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500×2700,1500(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 0 |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 34500(Kg) |
掛車(chē)質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | -/14,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/2200,-/2000,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 軸距: | 6860+1310+1310,6560+1310+1310,6260+1310+1310(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | (km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
傳動(dòng)型式: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
整車(chē)備注: | 選裝不帶前檔,不帶前檔時(shí)總高為1500mm。選裝引起的質(zhì)量變化在3%以?xún)?nèi)。外形尺寸長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:13000/6860+1310+1310/2200;12500/6560+1310+1310/2000;12000/6260+1310+1310/1800。由于牽引車(chē)高度不同,而使半掛車(chē)總高度不同。 一、ABS:型號(hào):HNABS4S/4M;生產(chǎn)廠家:梁山海納電子科技發(fā)展有限公司。 二、防護(hù):防護(hù)材料均采用Q235A,與車(chē)輛連接方式為焊接。 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmx53mm。 |
更多產(chǎn)品